Vereinsführung seit Gründung.
Jahr | 1. Vorsitzender | 2. Vorsitzender | Schriftführer | Schatzmeister |
1946 | Kluy Paul | Bierfreund Max | Kätzelmeier L. | Rumpf Georg |
1947 | Buckl Michael | Lang Mathias | Kätzelmeier L. | Rumpf Georg |
1948 | Biber Xaver | Renn Herrmann | Vielwerth Egid | Rumpf Georg |
1950 | Strobl Karl | Renn Herrmann | Schlechte Erhard | Kluy Paul |
1951 | Kluy Paul | Jobst Willi | Kluy Paul jun. | Adametz J. |
1952 | Adametz Franz | Renn Hans | Kolitsch Franz | Müller Xaver |
1953 | Hörner Karl | Jobst Willi | Lacker Martin | Müller Xaver |
1954 | Strobl Karl | Jobst Willi | Lacker Martin | Merkl Karl |
1955 | Strobl Karl | Jobst Willi | Lacker Martin | Merkl Karl |
1956 | Strobl Karl | Jobst Willi | Lacker Martin | Merkl Karl |
1957 | Schlechte Erhard | Renn Hans | Müller Xaver | Merkl Karl |
1958 | Kolitsch Franz | Schneider Wendelin | Müller Xaver | Merkl Karl |
1959 | Müller Xaver | Schneider Wendelin | Kolitsch Franz | Kolitsch Franz |
1960 | Müller Xaver | Jobst Willi | Müller X./Kol. | Kolitsch Frranz |
1961 | Kraus Andreas | Helmschmidt Ernst | Spiegel Gustav | Kolitsch Frranz |
1962 | Kraus Andreas | Aures Georg | Haunschild Alois | Spiegel Gustaf |
1963 | Kraus Andreas | Aures Georg | Haunschild Alois | Kolitsch Franz |
1964 | Kraus Andreas | Helmschmidt Ernst | ? | Kislik Franz |
1965 | Kraus Andreas | Kolitsch Franz | ? | Schöpfel Xaver |
1966 | Helmschmidt Ernst | Kislik Franz | ? | Bittl Hans |
1967 | Helmschmidt Ernst | Kislik Franz | ? | |
1968 | Kraus Andreas | Schneider Wendelin | ? | Weinzierl J. |
1969 | Kraus Andreas | Schneider Wendelin | ? | Weinzierl J. |
1970 | Aures Georg | Renn Hans | ? | Weinzierl J. |
1971 | Kolitsch Franz | Daum Bernd sen | Vielberth Josef | Kraus Andreas |
1972 | Biller Rudolph | Daum Bernd sen | Vielberth Josef | Kraus Andreas |
1973 | Biller Rudolph | Hirschbeck A. | Schneider Wendelin |
Daum Bernd |
1974 | Kraus Andreas | Kätzelmeier J. | Rindfleisch Werner | Schneider Wendelin |
1975 | Kraus Andreas | Kätzelmeier J. | Rindfleisch Werner | Schneider Wendelin |
1976 | Kraus Andreas | Kätzelmeier J. | Rindfleisch Werner | Schneider Wendelin |
1977 | Kraus Andreas | Neulinger Michael | Rindfleisch Werner | Schneider Wendelin |
1978 | Kraus Andreas | Neulinger Michael | Rindfleisch Werner | Schneider Wendelin |
1979 | Kraus Andreas | Renn Franz | Rindfleisch Werner | Schneider Wendelin |
1980 | Kraus Andreas | Renn Franz | Rindfleisch Werner | Schneider Wendelin |
1981 | Kraus Andreas | Renn Franz | Rindfleisch Werner | Schneider Wendelin |
1982 | Kraus Andreas | Renn Franz | Rindfleisch Werner | Schneider Wendelin |
1983 | Schneider Josef |
Palecki Bernhard | Rindfleisch Werner | Schneider Wendelin |
1984 | Schneider Josef |
Palecki Bernhard | Rindfleisch Rudi | Schneider Wendelin |
1985 | Palecki Bernhard | Schneider Josef | Rindfleisch Rudi | Mödl Johannes |
1986 | Palecki Bernhard | Schneider Josef | Rindfleisch Rudi | Mödl Johannes |
1987 | Palecki Bernhard | Schneider Josef | Rindfleisch Rudi | Mödl Johannes |
1988 | Schneider Josef |
Kleinhans Xaver | Rindfleisch Rudi | Mödl Johannes |
1989 | Schneider Josef |
Kleinhans Xaver | Waigl Karl | Mödl Johannes |
1990 | Kraus Andreas | Heindl Helmut | Waigl Karl | Mödl Johannes |
1991 | Kraus Andreas | Heindl Helmut | Waigl Karl | Mödl Johannes |
1992 | Heindl Helmut | Kleinhans Xaver | Waigl Karl | Mödl Johannes |
1993 | Heindl Helmut | Kleinhans Xaver | Weinast Josef | Mödl Johannes |
1994 | Heindl Helmut | Kleinhans Xaver | Weinast Josef | Reimann Robert |
1995 | Heindl Helmut | Kleinhans Xaver | Weinast Josef | Reimann Robert |
1996 | Kleinhans Xaver | Daum Bernd sen | Biedermann Max | Reimann Robert |
1997 | Kleinhans Xaver | Daum Bernd sen | Biedermann Max | Reimann Robert |
1998 | Kleinhans Xaver | Schneider Josef |
Biedermann Max | Reimann Robert |
1999 | Heindl Helmut | Schneider Josef |
Biedermann Max | Reimann Robert |
2000 | Kleinhans Xaver | Schneider Josef |
Biedermann Max | Reimann Robert |
2001 | Kleinhans Xaver | Schneider Josef |
Biedermann Max | Reimann Robert |
2002 | Kleinhans Xaver | Schneider Josef |
Biedermann Max | Reimann Robert |
2003 | Kleinhans Xaver | Schneider Josef |
Biedermann Max | Reimann Robert |
2004 | Kleinhans Xaver | Schließer Jürgen | Biedermann Max | Reimann Robert |
2005 | Kleinhans Xaver | Schließer Jürgen | Biedermann Max | Reimann Robert |
2006 | Kleinhans Xaver | Schließer Jürgen | Biedermann Max | Reimann Robert |
2007 | Kleinhans Xaver | Schließer Jürgen | Biedermann Max | Reimann Robert |
2008 | Kleinhans Xaver | Schließer Jürgen | Biedermann Max | Reimann Robert |
2009 | Kleinhans Xaver | Schließer Jürgen | Biedermann Max | Reimann Robert |
Wechsler Thomas | ||||
2010 | Kleinhans Xaver | Bittl Sieglinde | Biedermann Max | Reimann Robert |
Schließer Jürgen | ||||
Weber Dieter | ||||
2011 | Kleinhans Xaver | Bittl Sieglinde | Biedermann Max | Reimann Robert |
Schließer Jürgen | ||||
Weber Dieter | ||||
2012 | Kleinhans Xaver | Bittl Sieglinde | Biedermann Max | Reimann Robert |
Schließer Jürgen | ||||
2013 | Kleinhans Xaver | Bittl Sieglinde | Biedermann Max | Reimann Robert |
2014 | Kleinhans Xaver | Bittl Sieglinde | Biedermann Max | Reimann Robert |
Heindl Tobias | Betz Markus | |||
Rein Markus | ||||
Schillhuber Tobias | ||||
2016 | Schillhuber Tobias | Schneider Katharina | Biedermann Max | Reimann Robert |
Reimann Michaela | Meier Thomas | |||
Russer Maria | ||||
Heindl Tobias | ||||
2018 | Schillhuber Tobias | Schneider Katharina | Biedermann Max | Meier Thomas |
Reimann Michaela | ||||
Russer Maria | ||||
Heindl Tobias | ||||
2020 | Reimann Michaela | Schneider Katharina | Biedermann Max | Meier Thomas |
Russer Maria | ||||
Heindl Tobias | ||||
2022 | Reimann Michaela | Schneider Katharina | Biedermann Max | Meier Thomas |
Russer Maria | ||||
Heindl Tobias | ||||
Schlechte Stefan | ||||
2024 | Reimann Michaela | Schneider Katharina | Biedermann Max | Meier Thomas |
Russer Maria | ||||
Heindl Tobias | ||||
Schlechte Stefan |